Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh
GST No. 09AAHFU5714C1Z8
Call 07942836458 85% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Material | EN-8D |
| Base Material | CK45 |
| Diameter | 40 mm |
| Coating Thickness | 25 µm |
| Chrome Thickness | 25 µm |
| Length | 6000 mm |
| Hardness | 55–58 HRC |
| Surface Hardness | 55–58 HRC |
| Surface Finish | Super Finished |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Material | EN-8 |
| Base Material | CK45 |
| Diameter | 50 mm |
| Coating Thickness | 25 µm |
| Chrome Thickness | 25 µm |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Length | 3000 mm |
| Surface Hardness | 55–58 HRC |
| Surface Finish | Super Finished |
| Size/Diameter | 20mm |
| Finish | Chrome Plated |
| Usage Application | For Machinery |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Kg
| Material | Hollow Hard Chrome Plated Rods |
| Base Material | CK45 |
| Diameter | 80 mm |
| Coating Thickness | 25 µm |
| Chrome Thickness | 25 µm |
| Length | 6000 mm |
| Surface Hardness | 55–58 HRC |
| Surface Finish | Super Finished |
| Single Piece Length | 6 meter, 3 meter |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Size | 40mm |
| Tolerance Class | f7 |
| Usage | Hydraulic Cylinder |
| Induction Hardened | Yes |
| Material Grade | EN8 |
View Complete details
| Material | Hard Chrome Rod |
| Base Material | CK45 |
| Steel Grade | EN 8 |
| Diameter | 63 mm |
| Coating Thickness | 25 µm |
| Chrome Thickness | 25 µm |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Length | 6000 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Surface Hardness | 55–58 HRC |
| Surface Finish | Super Finished |
| Size/Diameter | Dia 40mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Material | EN-8 |
| Base Material | CK45 |
| Steel Grade | EN 8 |
| Diameter | 25 mm |
| Coating Thickness | 25 µm |
| Chrome Thickness | 25 µm |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Length | 6000 mm |
| Surface Hardness | 55–58 HRC |
| Surface Finish | Super Finished |
| Size/Diameter | 25mm |
| Finish | Chrome Plated |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Usage Application | For Machinery |
View Complete details